


产品详情
System Physical Standard Configuration: |
||||||
Type | Details | Descriptions | ||||
Product Form | Product Form | 2 in 1 | ||||
Dimensions | 256*170.7*9.35mm | |||||
Wight |
0.8kg without keyboard 1.1KG with keyboard |
|||||
LCD | Screen Size | 10.1" | ||||
Screen Resolution | 800*1280 IPS | |||||
TP | Touch Module | 10 Point Capacitive | ||||
Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||||
Capacity | 3.8V/6500mAh | |||||
Endurance | 5-6 Hours | |||||
System hardware configuration: |
||||||
CPU | Type | MT8163A /MT8163B | ||||
Speed | 1.5GHz /1.3GHz | |||||
GPU | Type | Mali-T720 MP2 | ||||
RAM | Capacity | LPDDR3 2GB/3GB | ||||
ROM Flash | Capacity | 16GB/32GB/64GB | ||||
Camera | Front | 2MP or 5MP (Optional) | ||||
Rear | 5MP or 8MP (Optional) | |||||
Speaker | Built-in | Built-in 8Ω/0.8W speaker * 2 | ||||
G_sensor | Built-in | 3 axis accelerometer | ||||
M_sensor | Built-in | Optional | ||||
Gyroscope | Built-in | Optional | ||||
L-sensitive | Built-in | Support | ||||
P-sensitive | NO Support | NO Support | ||||
Hall Power | Built-in | Optional | ||||
Network Connections: |
||||||
WIFI | WIFI module | WIFI 802.11 a/b/g/n 2.4G+5G | ||||
Bluetooth | BT module | BT 4.1 | ||||
GSM | NO Support | NO Support | ||||
WCDMA | NO Support | NO Support | ||||
4G | NO Support | NO Support | ||||
Interface Configuration: |
||||||
Memory card socket | External memory | Support 8GB/16GB/32GB/64GB | ||||
USB interface | Data transfer supportive | Type-A 2.0*1 | ||||
Type-C | Full fuction type-C | Type-C USB2.0*1 ((Data+Charging)) | ||||
Headphone jack | Music output | ∮ 3.5mm standard headphone jack | ||||
HDMI interface | Video output | Micro HDMI D Type | ||||
Keyboard | Input device | Supportive | ||||
Electromagnetic | NO Support | NO Support | ||||
DC jack | Input device | Supportive | ||||
Necessary Accessories: |
||||||
Power adapter | Standard Configuration | Type-C USB 2.0 | ||||
Type-C patch cord | Standard Configuration | Yes | ||||
Software Configuration: |
||||||
Operating System | Operating system version | Android8.1/ Android9.0 | ||||
office |
上一页
下一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系